|
Renault's breda modellprogram nu och förr |
|||||
| Dagens modellprogram, personbilar | Ca startpris i Frankrike | Antal versioner | |||
| TWINGO | 8 950,00 € | 15 | |||
| CLIO Génération 2005 | 11 000,00 € | 8 | |||
|
NYA |
CLIO III | 11 800,00 € | 84 | ||
| MODUS | 12 400,00 € | 56 | |||
| KANGOO | 12 450,00 € | 22 | |||
| MEGANE Berline | 16 100,00 € | 62 | |||
| MEGANE Coupé | 15 650,00 € | 62 | |||
| MEGANE Berline 4 portes | 17 700,00 € | 48 | |||
| MEGANE Estate | 17 700,00 € | 48 | |||
| MEGANE coupé-cabriolet | 22 700,00 € | 28 | |||
| SCENIC | 18 950,00 € | 49 | |||
| GRAND SCENIC | 20 850,00 € | 34 | |||
| Nouvelle LAGUNA | 19 890,00 € | 32 | |||
| Nouvelle LAGUNA Estate | 20 890,00 € | 32 | |||
| Nouvelle VEL SATIS | 31 750,00 € | 28 | |||
| ESPACE | 28 150,00 € | 55 | |||
| TRAFIC VP | 22 075,00 € | 36 | |||
|
Dessa länkar som kommer ifrån Renaults officiella hemsida öppnas i nytt fönster och är på franska. |
|||||
| Dagens modellprogram från RENAULT SPORT | |||||
| NYA | CLIO III SPORT Concept | ||||
| CLIO 2.0 16V RENAULT SPORT | |||||
| CLIO V6 RENAULT SPORT | |||||
| MEGANE RENAULT SPORT | |||||
|
Dessa länkar som kommer ifrån Renaults officiella hemsida öppnas i nytt fönster och är på franska. |
|||||
| Äldre och övriga modeller | |||||
| Visas från Club Renault Sveriges hemsida | |||||